>>°ü·Ã »óǰ º¸·¯°¡±â
| Á¦Ç°¼ÒÀç | °Ñ°¨ - Æú¸®¿¡½ºÅÍ 100% ¾È°¨ - Æú¸®¿¡½ºÅÍ 100% ÃæÀüÀç - ¼ØÅÐ 60% ±êÅÐ 40% |
|---|---|
| »ö»ó | GRAPHI |
| Ä¡¼ö | 85,90,95,100,105,110,115 |
| Á¦Á¶ÀÚ | ¾Æµð´Ù½ºÄÚ¸®¾Æ |
| Á¦Á¶±¹ | ´ëÇѹα¹ |
| ¼¼Å¹¹æ¹ý ¹× Ãë±Þ½Ã ÁÖÀÇ»çÇ× | Á¦Ç°Åà ¼¼Å¹¹æ¹ý Âü°í¹Ù¶ø´Ï´Ù. |
| Á¦Á¶¿¬¿ù | 201709 |
| ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | °ü·Ã¹ý ¹× ¼ÒºñÀÚºÐÀïÇØ°á ±ÔÁ¤¿¡ µû¸§ |
| A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | (ÁÖ)ÀÌ·çÀÚ/070-7809-9853 |





























°øÁö»çÇ×
»ó´ã¹®ÀÇ
±¸¸ÅÈıâ
¹è¼ÛÁ¶È¸